データ復旧事例 | データ復旧料金 | お申込み方法 | サポート | 店舗情報 | |
BUFFALO外付けHDD・NASデータ復旧サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO-HDD(ハードディスク)が故障・修理、認識しない・電源が入らない! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO社製HDD(ハードディスク)を知り尽くしたHDD復旧・修復16年のプロスタッフが安心対応、復旧率を理論限界値まで引き上げます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO Terastation(テラステーション)/Linkstation(リンクステーション)RAID崩壊・Eエラーを最高品質・復旧率で完全復旧いたします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Window8.1はもちろんの事Windows10にも完全対応のHDDデータ復旧サービスです。 MAC OS/Linux等のプラットフォームも長い復旧の歴史あるファイルシステム解析、プロの技術で対応いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認識しないBUFFALO社製HDD/NAS-プラッタ損傷・PCB不良・s/mドライバ不良・s/m軸不良 VCM不良・HSA不良・SA不良・データ削除・フォーマット・NAS Navigator2に表示されない・RAID崩壊・EMモード等、 各種BUFFALO社製HDD/NASの物理障害・論理障害完全対応! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■BUFFALO(バッファロー)-HDD(ハードディスク)全機種データ復旧・修理完全対応! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID機能付NASストレージサーバー | PC用3.5inch据置型外付けHDD | ポータブル外付けHDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカーサポートで解決出来ない認識しない
BUFFALO製HDDの故障・ データトラブルを復旧実績16年のプロが即解決! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落雷・停電障害・水没・水害障害・落下振動障害対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記の項目に心当たりがある方はお気軽にご相談ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■BUFFALO-NAS(ネットワークアタッチトストレージ)最新モデル/データ復旧サービス対応状況(2016年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-QH16,12,8 HD-QL16,12,8,4 HD-WH8,6,4 HD-WL8,6,4,2 LS-QV16,12,8,4,2TL/R5 |
HD-GDシリーズ HD-LXシリーズ HD-LLシリーズ HD-LCシリーズ |
HD-PAシリーズ HDW-Pシリーズ HD-PZシリーズ HD-PNシリーズ HD-PCFシリーズ HD-PLFシリーズ HD-PCHシリーズ HDX-PNシリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW!HDD-A.H.R.T (HDD-Advanced hardware recognition technology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独自の復旧技術、開発期間7年・HDD-A.H.R.T(HDD-Advanced hardware recognition technology)で物理障害データ復旧率が15%以上UP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これにより他社復旧不可案件の復旧可能性が更に向上! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーストシグナルの安定性を高め高S/Nの復旧技術で物理的理論限界へ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学・研究機関等の過去実験データ、国立病院等医療機関治験データ等、専門分野特殊データ復旧実績多数! 他業者見積もり・納期等でお困りな場合はお気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional HardDrive Recovery Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度HDDデータ復旧技術でBUFFALO外付けHDDを修理・復旧!持込み面前高度初期診断(無料)・当日緊急対応! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO社製外付けHDD(ハードディスク) BUFFALO社製RAID機能付NAS BUFFALO社製シングルNAS(ネットワークアタッチトストレージ)等大容量ストレージ完全対応・最新機種OK! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO-HDD-PROスタッフがデータ復旧16年の実績で御対応!他社にないハードウエア高精度初期診断(HDD開封他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Windows10,8,7,vista,xp,2000,98,95,3.1,DOS | ■Mac OS10.x,9.x,8.x,7.x | ■Linux,UNIX等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古いDOSから最新Windows10まで完全対応済 | Mac復旧経験豊富でオールドMacユーザーも安心 | サーバーシステム復旧に完全対応済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■市販データ復旧ソフトで復旧不可でも高度解析技術で復旧! | ■他社復旧不可案件データ復旧可能! | ■大手データ復旧業者の数分の一の料金で復旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ復旧ソフトで復旧不可でもKOGANE高度解析技術で復旧可能! | 他業者で復旧不可でも復旧可能な場合がありますので | 通常高額(数十万〜)となる重度物理障害でも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源再投入はお避けになりご相談ください | お気軽にご相談ください | 格安でデータ復旧出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR!2018年度BUFFALO-RAID機能付NASデータ復旧率96.3%!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID/NASデータ復旧技術が凄い!独自RAID解析技術のK-RAID-RESTOREUで他社復旧不可案件でも復旧可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務提携業者様からも多数ご依頼をお受けしております | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO外付けHDD及びテラステーション(RAID機能付NAS)/シングルNASトラブルチェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※HDD本体に下記の様な異常・トラブルが発生した場合は速やかに電源をお切りになりテクニカルサポートまでお気軽にご相談ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量記憶装置まで認識されるがNG | USB又はファイヤーワイヤーI/Fまでしか認識しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「フォーマットしますか?」と聞いてくる | ドライブレターまで見えるがクリックすると固まる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部のパーティションだけ開けない | 一部のフォルダーだけ開かない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD本体の電源が入らない | 電源は入るがモーターが回らない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピンアップの後すぐ規則的な異音がする | スピンアップの後数回異音がして止まる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD本体より焦げ臭い臭いがする | 落雷等の停電後に動作しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下等の加振動障害 | コーヒー等の液体での損傷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーご自身でHDD本体を開封してしまった | 復旧ツール等を試したが駄目だった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット(消去)してしまった | ゴミ箱を削除してしまった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID崩壊モード | RAIDの再構築(リビルト)に失敗した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIDの構成アレイが複数台FAIL | RAIDモードを変更した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASにアクセスできない | RAIDの構成DISKの順番を変えた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAS Navigator2に表示されない | EMモードになってしまった状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一度他の業者で復旧不可と言われている | 他業者に預けた後、症状が変わっている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他社の高額見積りで困っている | 火災でHDD本体が焼けてしまった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日までは正常に動作していた | 認識したりしなかったり動作が安定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRCエラーが出て認識しない | データが急に消えて見えなくなった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データのコピーに失敗した | データの移動に失敗した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD本体の容量が急に変わっていた | メーカーに相談したらデータを消去すると言われた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■BUFFALO-NAS-エラーコード一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ復旧テクニカルサービスステーション (お持込み・送付先/全国対応) | KOGANE技研データ復旧サービス総合お問合せ窓口(海外専用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOGANE技研データ復旧技術センター | ■海外専用お問合せ窓口 (技術的なご質問・ご相談等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒271−0074 | I/P電話(通話料約3.6円〜/分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県松戸市緑ヶ丘2−315−2F | +81-50-5806-1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 047-702-7878 | 受付時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 047-702-7878 | 10:00−20:00(年中無休) ※日本時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00−20:00(年中無休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新京成線 上本郷駅・徒歩1分 アクセスMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国宅急便HDDデータ復旧サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※東京、千葉持込み当日安心復旧! 「全国パソコン宅急便」対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALOユーザー待望のハイクオリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ復旧サービスです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売店様・他業者様から依頼される安心復旧! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数・チャンネル登録者数国内最高! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※技術内容には弊社独自技術内容が含まれており、映像は修正しておりますことご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO社製HDDが故障・認識しない、電源が入らない!RAID崩壊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「情熱社長」取材時・リーダー五十川様 | 検索エンジン上位の業者で47万の 株式会社サーティス様 http://www.thirtis.co.jp/代表藤田様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ復旧の世界に驚きの連続! | 高額料金で弊社にご依頼、無事格安復旧! 社員の方と10社お問合せ納得できず、ご依頼・無事復旧! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ご本人様撮影・掲載了承澄み | ※お客様ご本人様撮影・掲載了承澄み | ※お客様ご本人様撮影・掲載了承澄み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ復旧業界を切る! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年まだデータ復旧の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報がネットに無かった時代! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有名な海上 忍氏による取材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■データ復旧公式「ぱど」HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有名企業・大学系等実績多数! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リピーター様が技術の証明・信頼の証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県からのご依頼(法人様)のBUFFALO外付けHDD/Mac環境での使用中に認識不可で | こちらも島根県からのご依頼(法人様)のBUFFALO/NAS/2Tb/物理障害からの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社ご依頼、無事復旧完了となった案件です。 | データ復旧事例となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット上で通常高額になってしまうと覚悟されていたとのこと、弊社サービスには安心したと | 弊社電話サポートに安心され即断でご依頼いただき、無事復旧出来て本当に良かったと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おっしゃっていました。 | 思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは当店業務提携法人様(株式会社 庚伸様)からのご依頼で過去他社では高額だったとのこと、 | 都内法人様(中央技研株式会社)からのご依頼(来店者様)で格安を謳う都内の業者に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO/NAS/RAID-0/物理障害ですが今回も復旧出来て無事納品となりました。 | ご依頼したところ、11万の見積りで結局復旧不可で返品され | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社にて無事復旧完了となった案件です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALOのHDDの故障時の その他BUFFARO(バッファロー)HDD(ハードディスクのデータ復旧事例 |
※物理障害が絡むRAID-0は初回の復旧作業によっては復旧不可となる場合がありますので | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業者選択は慎重にしていただきますよう、お願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO-HDD Professional Recovery Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO-Terastation・Linkstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID崩壊・複数台物理障害完全対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リビルト失敗・重度論理障害もOK! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他社高額見積りでも格安安心料金! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコンサポート法人様 | 東京都・メディア作製法人様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テラステーション8Tbx2-RAID6復旧 | テラステーションRAID5/物理障害(3台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高難易度のBUFFALO/RAID6データ復旧事例となります 他社見積もり150万以上となりデータ復旧 ご依頼となった案件です。 |
こちらはBUFFALO/RAID5/物理障害(3台)で 数社見積もり最低36万以上で ご依頼後、他社数分の一で完全復旧完了
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外からの御依頼も昨今益々増加中! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外法人様のリピーター実績有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これはフィリピン(法人様)からのご依頼で火災により | この案件はサイパンから数年前ご依頼いただき、 | 上記はLaCie 500x2(1Tb) Raid0 外付HDDデータ復旧事例(物理障害) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防犯レコーダー17台が被災し現地での復旧不可 | 今回も無事データ復旧完了することができました。 | 中国国内では復旧不可となり、日本国内170万見積もりで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
との事で弊社データ復旧技術により無事復旧完了 | 今回またお預かりしたリピーター様の | 当店ご依頼となった案件となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
となった案件となります。 | HITACHI/1Tb/3.5inch・プラッタ損傷リトライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理障害の案件となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は高めでしたがデータが現地に無事届き、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー様での検証も終了しほとんどの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データは無事との御礼のメールが届きました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO社製・RAID機能付
NASを長年のデータ復旧技術で 完全復旧を目指します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO社製外付けHDD
(初期モデル〜最新モデル)まで 完全対応済み! 歴史ある物理障害対応 データ復旧技術 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO社製HDD・誤フォーマット・電源が入らない・異音・他社復旧不可案件歓迎! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらは他業者見積が48万の高額で当店ご依頼となった(株)荏原製作所様の | H社3.5inch/250Gb異音発生からのデータ復旧事例となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDDが認識しないデータ復旧事例となります。 | 高度ヘッドAssy交換技術とHDD-DAT-R技術にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドAssy交換完了後写真となります。 | 無事データ復旧完了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度ヘッドAssy交換技術とHDD-DAT-R技術にて無事、データ復旧完了。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ復旧料金は他業者の
数分の一! 大容量RAID/NASの 復旧も格安で復旧!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windowsはもちろん、Mac、Linux
等、全プラットフォーム対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
